Для использования вне помещений дорожный светодиод 30W 50W 90W 100W 150W 200W уличный фонарь
Обзор Описание продукта Параметры продукта Процесс производства светодиодных уличных фонарей Интеллектуальное проектиров
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | YSD-LLD-001 |
Приложение | Шоссе, Площадь, Сад |
IP-рейтинг | IP66 |
Сертификация | CE, RoHS, CCC, ISO, ЭМС |
Напряжение | 220В |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | Экспортный стандарт |
Товарный знак | ИСТАР |
Источник | Город Янчжоу, провинция Цзянсу |
Код ТН ВЭД | 9405409000 |
Производственная мощность | 10000ПК/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаПараметры продукта светодиодного уличного фонаря
Номинальная мощность | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
Тип чипа | СМД3030 | СМД3030 | СМД3030 | СМД3030 |
Чип Кит | 60 шт. | 120 шт. | 150 шт. | 200 шт. |
Световая эффективность | 150льм/Вт | |||
Цветовая температура. | 3000К/4000К/5000К/5700К/6500К, опционально | |||
Угол луча | ТИП II/ТИП III, опционально | |||
Индекс цветопередачи | Ра>70 | |||
Входное напряжение | 100–277 В переменного тока, 50–60 Гц | |||
Фактор силы | >0,95 | |||
Водитель | MEANWELL, INVENTRONICS или другие, в соответствии с требованиями заказчика. | |||
Опции для драйвера | Обычный/0–10 В, опционально; возможна установка дополнительного контроллера света | |||
Материал жилья | ADC12 Корпус лампы из литого алюминия + линза ПК + винты из нержавеющей стали 304 | |||
Уровень защиты | IP66/ИК08 | |||
Молниезащита | 6кВ или 10кВ | |||
Гарантия | 5 лет |
Производственный процесс
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
Сопутствующие товары
-
Индивидуальный светодиодный квадратный дорожный дисплей, алюминиевый предупреждающий знак скорости движения
-
Подсветка пионов 500Вт
-
Одинарный/двойной оцинкованный столб для уличного фонаря на солнечной энергии
-
Перезаряжаемый гель с длительным сроком службы 12 В/100 Ач/150/200/250 Ач, совместимость с инвертором, система солнечной энергии, гель для хранения, Li